Nilai Sementara tahun 2026 STAI Bogor.
Tangerang, jakartakoma.com.
Nilai Sementara tahun 2026 STAI Bogor :
| MATA KULIAH | : DASAR-DASAR MANAJEMEN | ||||||
| 1 | Anggun Nathasya | 7 | 75 | 78 | 76 | 77 | 61 |
| 2 | Ani Ramdayani | 5 | 75 | 70 | 76 | 73 | 60 |
| 3 | Dede Saidah | 7 | 70 | 74 | 70 | 72 | 57 |
| 4 | Dhenisya Frisandini | 7 | 75 | 75 | 78 | 76 | 62 |
| 5 | Elisa | 6 | 80 | 85 | 78 | 81 | 64 |
| 6 | Endang Eka Sari | 5 | 80 | 78 | 80 | 79 | 64 |
| 7 | Frasasti Arum | 5 | 70 | 78 | 75 | 75 | 60 |
| 8 | Ibnu Shoba Fisabililla | 7 | 76 | 78 | 75 | 78 | 61 |
| 9 | M Khoirul Akbar | 7 | 70 | 78 | 75 | 75 | 60 |
| 10 | Riyan Hamdayani | 7 | 70 | 78 | 75 | 75 | 60 |
| 11 | Nina Rahmawati | 5 | 70 | 80 | 76 | 76,4 | 61 |
| MATA KULIAH | : MANAJEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | ||||||
| 1 | Siti Nadia | 1 | 76 | 78 | 80 | 78 | 63 |
| 2 | Khoirunisa Syah | 7 | 78 | 76 | 79 | 78 | 62 |
(Dosen)